服务价格:300 元
服务分类:医药制品检测
所用仪器:核磁共振仪
依据标准号:JY/T 006-1996
依据标准号:JY/T 006-1996 脉冲傅里叶变换电磁体核磁共振波谱方法通则
核磁共振仪适于化学、生物、石油化工、天然产物等方面的分子结构分析、含量测定及反应机理研究等,除常规H、C、P、O、F、 Si、 Al一维谱外,还可做DEPT、同核及异核相关、HMBC等一维及二维实验; 适于化学、生物、石油化工、天然产物等方面的分子结构分析、含量测定及反应机理研究等。
送样要求:
1. 需要选择溶剂条件:CDCl3、DMSO、丙酮、重水、甲醇、乙腈、三氟乙酸、水、乙酸乙酯、乙醚、甲苯、THF
2. 请注明样品保存条件(常规、干燥、冷冻、冷藏、避光或其他)
3. 需说明对氢去藕与不去偶藕
4. 如需用吡啶(40元/支)、甲醇(35元/支) 、乙腈(30元/支)、三氟乙酸(20元/支)做溶剂 ,另加溶剂费
合同甲方 | 送样单号 | 合同编号 | 评价 | 评语 | 评价日期 |
李* | 150319S05 | 150319S000005 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150407S06 | 150407S000006 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150407S07 | 150407S000007 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150615S03 | 150615S000003 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150618S03 | 150618S000003 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150706S02 | 150706S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150729S02 | 150729S000003 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 151124S04 | 151124S000004 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 151209S02 | 151209S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 160129S04 | 160129S000004 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 160308S02 | 160308S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 160317S01 | 160317S000001 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 160321S03 | 160321S000003 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 160506S12 | 160506S000012 | ★★★★★ | 好 | 16-07-29 |
李* | 160510S02 | 160510S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-29 |
免费发布咨询信息!
与实验室管理人员面对面沟通。