衍射扫图
衍射扫图
服务价格:120 元
服务分类:石油、化工产品检测
所用仪器:X射线衍射仪 (12kW)-1
依据标准号:JY/T 009-1996
依据标准号:JY/T 009-1996 转靶多晶体X射线衍射方法通则
通过制备合理的样品片,在x射线衍射仪(XRD)上上机检测,得到样品的衍射谱图。本实验室可提供txt和raw两种格式的原始数据格式。默认为txt格式,如需raw格式,需提前说明。
送样要求:
1. 用户提供测试条件,如无,按本实验室常规实验条件扫描;
2. 样品要求粉状样品或有平面的块状样品,粉末样品量约需要2-4g,过200目筛,当样品量过少 或 其他不规则样品时酌情给出定性结果;固体样品要求有平面,厚度<3cm,直径<5cm;
3. 黏土分析,样品最好是原样,无需破碎;
4. 请注明样品保存条件(常规、干燥、冷冻、冷藏、避光或其他);
5. 注明样品是否有毒、有害、有腐蚀性、放射性等信息。
合同甲方 | 送样单号 | 合同编号 | 评价 | 评语 | 评价日期 |
李* | 150319S05 | 150319S000005 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150706S02 | 150706S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150804S01 | 150804S000001 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150824S05 | 150824S000005 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150909S02 | 150909S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150914S03 | 150914S000003 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150922S02 | 150922S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 150925S03 | 150925S000003 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 151026S02 | 151026S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 151030S04 | 151030S000004 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 151111S04 | 151111S000004 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 151201S09 | 151201S000009 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 151209S02 | 151209S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 160129S04 | 160129S000004 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
李* | 160302S02 | 160302S000002 | ★★★★★ | 好 | 16-07-27 |
免费发布咨询信息!
与实验室管理人员面对面沟通。