内蒙古自治区城镇供排水监测中心是自治区住房和城乡建设厅所属的相当于正处级公益一类事业单位。
承担全区城镇供排水水质检测工作;指导全区城镇供排水单位和相关机构的业务工作;指导全区城镇供排水水质监测网建设及各网站业务工作;开展全区城镇供水水质、水量的调查评价和统计、整理、分析、上报工作;掌握水环境、水资源承载能力,为人水协调发展提供依据;调查全区城镇黑臭水体污染情况,指导污染整治工作,检查和抽查城镇黑臭水体污染情况,上报城镇黑臭水体整治的相关情况;研发推广供排水、节水、黑臭水体治理等新技术、新成果、新产品;开展全区城镇雨水利用情况的调查和研究,推进海绵城市建设;开展再生水利用、分质供水情况的调查与研究;指导全区城镇二次供水设施的规划、建设、运行,保障供水安全;配合相关部门调查供排水水质突发事件。
实验室仪器设备明细
仪器名称 | 台数 | 主要检测项目 | 品牌型号 |
无机检测区 | |||
ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪) | 1台 | 金属元素 | 铂金埃尔默300X |
石墨炉加火焰原子吸收光谱仪 | 1台 | 金属元素 | 铂金埃尔默PinAAcle900T |
石墨炉原子吸收光谱仪 | 1台 | 金属元素 | 铂金埃尔默PinAAcle900Z |
流动注射分析仪 | 2台 | 挥发酚、氰化物、阴离子、氯化氰、氨氮、总氮、阴离子、总磷 | 荷兰 SKALAR SAN++SYSTEM |
火焰原子吸收光谱仪 | 1台 | 金属铜、铁、锰、锌 | 北京海光GGX-610 |
流动注射分析仪 | 1台 | 氨氮、硫化物、总磷、六价铬 | 意大利SYSTEM FLOWSYS |
原子荧光光谱仪 | 1台 | 污水中砷、汞、硒、锑 | 北京海光AFS-230E |
原子荧光光谱仪 | 1台 | 供水中砷、汞、硒、锑 | 北京吉天AFS-8220 |
离子色谱 | 2台 | 阴离子:氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐;阳离子:金属钾、钠、钙、镁、氨、锂、锶 | 赛默飞世尔ICS—2100 ICS—1100 |
电位滴定仪 | 1台 | 总硬度、COD等 | 瑞士万通905智能 |
备注:该检测区还有微波消解仪、散射式浑浊度仪、电热恒温水浴锅、电热电恒温干燥箱、箱式电阻炉、电热板等设备。 | |||
有机检测区 | |||
气相色谱仪 | 2台 | 有机磷、有机氯农药 | 安捷伦7890A/7890B |
气相色谱仪 | 2台 | 挥发性有机物 | 安捷伦7890A/7890B+7697A |
气质联用仪 | 1台 | 半挥发性有机物 | 安捷伦7890A+5975C |
气相串联质谱联用仪 | 1台 | 农残分析 | 安捷伦7890B+7000C |
液相色谱分析仪 | 1台 | 农残分析 | 铂金埃尔默Flexar |
液相串联质谱联用仪 | 1台 | 农残分析 | 岛津液相+AB质谱SHIMADZU/3200QTRAP |
固相萃取 | 1台 | 有机前处理 | 赛默飞世尔AT280 |
总有机碳分析仪 | 1台 | 水质样品中的总有机碳 | 岛津TOC-L CPH |
红外分光测铀仪 | 1台 | 动植物油、矿物油等 | 吉林市吉光科技有限公司JLBG-126 |
备注:该检测区还有台式恒温震荡器、旋转蒸发仪、氮吹仪、固相微萃取等设备。 | |||
微生物检测区 | |||
两虫检测分析仪 | 1台 | 贾第鞭毛虫、隐孢子虫 | 爱德士IDEXX |
数码荧光显微镜 | 1台 | 微生物 | 重庆奥特荧光仪器有限责任公司 |
显微镜 | 1台 | 微生物 | 麦克奥迪BA410 |
BOD测定仪 | 1台 | 生化需氧量 | 哈希BOD Trak II |
生物安全柜 | 2台 | 微生物 | 苏州安泰空气技术有限公司BSC-1300IIA2 |
电热恒温培养箱 | 1台 | 微生物 | 上海跃进医疗器械有限公司HH-B11.500-BY-II |
电热恒温培养箱 | 2台 | 微生物 | 上海一恒科学仪器有限公司DHP-9162 |
生化培养箱 | 1台 | 微生物 | 上海一恒科技有限公司LRH-250F |
低温培养箱 | 1台 | 微生物 | 上海一恒科学仪器有限公司LRH-250CL |
备注:该检测区还有细菌过滤器、菌落计数器、真空冷冻干燥机、立式压力蒸汽灭菌锅、低速离心机、台式高速冷冻离心机等设备。 | |||
放射性检测区 | |||
四路低本底 α、 β测量仪 | 1台 | 总α、 β放射性 | 上海一恒科技有限公司BH1227 |
箱式电阻炉 | 1台 | 前处理 | 上海跃进医疗器械有限公司SX2-5-12 |
红外电热电恒温干燥箱 | 1台 | 前处理 | 上海跃进医疗器械有限公司 |
备注:该检测区还有可控温四联电阻炉等设备。 | |||
应急检测 | |||
COD测定仪 | 1台 | 化学需氧量 | 哈希DR1010 |
COD消解器 | 1台 | 化学需氧量 | 哈希DRB200 |
便携式重金属检测包 | 1台 | 电导率、pH值、溶解性总固体等 | 哈希MP-6P |
重金属应急测试仪 | 1台 | 砷、铅、镉、六价铬等 | 哈希DR2800 |
发光细菌毒性分析仪 | 1台 | 化学毒性、生物毒性 | 哈希Eclox |
多参数便携式测定仪 | 3台 | 氟化物、溶解氧等 | 哈希HQ30d |
蓝绿藻检测仪 | 1台 | 蓝绿藻 | 哈希MS5 |
备注:该检测区还有便携式Cl2测定仪、便携式ClO2测定仪、便携式浊度计等设备。 |
合同甲方 | 送样单号 | 合同编号 | 评价 | 评语 | 评价日期 |
免费发布咨询信息!
与实验室管理人员面对面沟通。